![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【アジア】 【ヨーロッパ】 【オセアニア】 【アフリカ】 【北米・南米】
【220V】 【230V】 【240V】
【220V】 【230V】 【240V】
![]() 黒数字が営業日になります
疑問があったらまずこちら
フォームから簡単質問
見積もり依頼はこちらから
|
- 世界の電圧 -
まずエリアをクリックしてください
|
| 国 | 都市 | 電源電圧(V) | プラグ形状 | 周波数(Hz) | 備考 |
| 日本 | 100 | A | 50/60 | 海外製品を使う | |
| インド | 220・230・240 | B3/C | 50 | 電圧が不安定です | |
| インドネシア | 110/220 | B/C/SE | 50 | 地域・建物で異なる | |
| カンボジア | 120/220 | C | 50 | 地域・建物で異なる | |
| 韓国 | 220 | A/C/SE | 60 | ||
| 北朝鮮 | 220 | A | 60 | ||
| シンガポール | 230 | B3/BF | 50 | ||
| スリランカ | 230 | B3 | 50 | 電圧が不安定です | |
| タイ | 220 | A/C | 50 | ||
| 台湾 | 110 | A | 60 | ||
| 中国 | 220・230・240・250 | A/B/B3/BF/C/O/O2 | 50 | 地域・建物で異なる | |
| ネパール | 220 | B3/C | 50 | 電圧が不安定です | |
| パキスタン | 230 | B3/C | 50 | 電圧が不安定です | |
| バングラディッシュ | 230 | B3/C | 50 | 電圧が不安定です | |
| フィリピン | 115(120)/230 | A/C/O | 60 | 地域・建物で異なる | |
| ブルネイ | 240 | BF | 50 | ||
| ベトナム | 120/220 | A/C | 50 | 地域・建物で異なる | |
| 香港 | 200 | B3/BF | 50 | ||
| マカオ | 115(120)/230 | B3/C | 50 | 地域・建物で異なる | |
| マレーシア | 240 | BF | 50 | ||
| モンゴル | 220 | B3/C | 50 | 電圧が不安定です | |
| ラオス | 220 | A/C | 50 | 電圧が不安定です |
|
※複数の電圧、プラグ形状につきましては地域、建物によって異なる場合があります。
※電圧混在の地域においては、【110-120/220-240V対応】などの幅を持った変圧器をお選び下さい。 ※備考に記載している情報は、当店のユーザー情報をもとにしております。記載の無い国でも電圧が不安定だったり、Vが混在している場合もございますのでご注意下さい。 |
一覧に無い国の情報は下記フリーコールかメールにてお問合せ下さい

| 国 | 都市 | 電源電圧(V) | プラグ形状 | 周波数(Hz) | 備考 |
| アイスランド | 220 | C/SE | 50 | ||
| アイルランド | 220 | BF/SE | 50 | ||
| アゼルバイジャン | 220 | C/SE | 50 | ||
| アルバニア | 220 | C/SE | 50 | 電圧が不安定です | |
| イギリス | 240 | BF | 50 | ||
| イタリア | 220 | C | 50 | ||
| ウクライナ | 220 | C/SE | 50 | ||
| ウズベキスタン | 220 | C/SE | 50 | 電圧が不安定です | |
| エストニア | 220 | C/SE | 50 | ||
| オーストリア | 220 | C/SE | 50 | ||
| オランダ | 220 | C/SE | 50 | ||
| カザフスタン | 220 | C/SE | 50 | ||
| ギリシャ | 220 | C/SE | 50 | ||
| キルギス共和国 | 220 | C/SE | 50 | 電圧が不安定です | |
| グリーンランド | 220 | C/SE | 50 | ||
| グルジア | 220 | C/SE | 50 | 電圧が不安定です | |
| クロアチア | 220 | C/SE | 50 | ||
| スイス | 220 | C/SE | 50 | ||
| スペイン | 220 | A/C/SE | 50 | ||
| スロバキア共和国 | 220 | C/SE | 50 | ||
| スロベニア | 220 | C/SE | 50 | ||
| タジキスタン | 220 | C/SE | 50 | 電圧が不安定です | |
| チェコ共和国 | 220 | C/SE | 50 | ||
| デンマーク | 220 | C/SE | 50 | ||
| ドイツ | 220 | C/SE | 50 | ||
| トルクメニスタン | 220 | C/SE | 50 | ||
| ノルウェー | 220 | C/SE | 50 | ||
| バチカン | 220 | C/SE | 50 | ||
| ハンガリー | 220 | C/SE | 50 | ||
| フィンランド | 220 | C/SE | 50 | ||
| フランス | 220 | C/SE | 50 | ||
| ブルガリア | 220 | C/SE | 50 | 電圧が不安定です | |
| ベラルーシ | 220 | B/B3/C/SE | 50 | 電圧が不安定です | |
| ベルギー | 220 | C/SE | 50 | ||
| ポーランド | 220 | B/C/SE | 50 | ||
| ポルトガル | 220 | B3/C/SE | 50 | ||
| マケドニア(旧ユーゴスラビア) | 220 | C/SE | 50 | ||
| モナコ | 220 | C/SE | 50 | ||
| セルビア・モンテネグロ | 220 | C/SE | 50 | ||
| ラトビア | 220 | C/SE | 50 | ||
| リトアニア | 220 | C/SE | 50 | ||
| リヒテンシュタイン | 220 | C | 50 | ||
| ルーマニア | 220 | C/SE | 50 | 電圧が不安定です | |
| ルクセンブルク | 220 | C/SE | 50 | ||
| ロシア | 220 | C/SE | 50 |
|
※複数の電圧、プラグ形状につきましては地域、建物によって異なる場合があります。
※電圧混在の地域においては、【110-120/220-240V対応】などの幅を持った変圧器をお選び下さい。 ※備考に記載している情報は、当店のユーザー情報をもとにしております。記載の無い国でも電圧が不安定だったり、Vが混在している場合もございますのでご注意下さい。 |
一覧に無い国の情報は下記フリーコールかメールにてお問合せ下さい

| 国 | 都市 | 電源電圧(V) | プラグ形状 | 周波数(Hz) | 備考 |
| アメリカ | 一般 | 120 | A | 60 | |
| アラスカ | 127(120)/240 | A/BF | 50 | 地域・建物で異なる | |
| テキサス | 120/240 | A/O | 50 | 地域・建物で異なる | |
| エルサルバドル | 115(120) | A | 60 | 電圧が不安定です | |
| キューバ | 110 | A | 60 | 電圧が不安定です | |
| コスタリカ | 120 | A/BF | 50/60 | 電圧が不安定です | |
| カナダ | 120 | A | 60 | ||
| ジャマイカ | 110 | A | 50 | 電圧が不安定です | |
| ドミニカ共和国 | 110 | A | 60 | 電圧が不安定です | |
| ニカラグア | 120 | A | 60 | 電圧が不安定です | |
| ハイチ | 110(120) | A | 60 | 電圧が不安定です | |
| パナマ | 120 | A | 60 | 電圧が不安定です | |
| バハマ | 120 | A | 60 | 電圧が不安定です | |
| メキシコ | 120 | A | 60 | 電圧が不安定です |
|
※複数の電圧、プラグ形状につきましては地域、建物によって異なる場合があります。
※電圧混在の地域においては、【110-120/220-240V対応】などの幅を持った変圧器をお選び下さい。 ※備考に記載している情報は、当店のユーザー情報をもとにしております。記載の無い国でも電圧が不安定だったり、Vが混在している場合もございますのでご注意下さい。 |
一覧に無い国の情報は下記フリーコールかメールにてお問合せ下さい

| 国 | 都市 | 電源電圧(V) | プラグ形状 | 周波数(Hz) | 備考 |
| アルゼンチン | 220 | BF/C/O | 50 | ||
| ウルグアイ | 220 | A | 50 | 電圧が不安定です | |
| エクアドル | 110・120 | A | 60 | 電圧が不安定です | |
| コロンビア | 120/220 | A | 50/60 | 地域・建物で異なる | |
| チリ | 220 | B3/BF/C | 50 | 電圧が不安定です | |
| パラグアイ | 220 | C | 50 | ||
| プエルトリコ | 120 | A | 60 | ||
| ブラジル | 110/220 | A/C | 50/60 | 地域・建物で異なる | |
| ベネズエラ | 120 | A | 60 | 電圧が不安定です | |
| ペルー | 220 | A/C | 50/60 | 電圧が不安定です | |
| ボリビア | 110/220 | A/C | 50/60 | 地域・建物で異なる |
|
※複数の電圧、プラグ形状につきましては地域、建物によって異なる場合があります。
※電圧混在の地域においては、【110-120/220-240V対応】などの幅を持った変圧器をお選び下さい。 ※備考に記載している情報は、当店のユーザー情報をもとにしております。記載の無い国でも電圧が不安定だったり、Vが混在している場合もございますのでご注意下さい。 |
一覧に無い国の情報は下記フリーコールかメールにてお問合せ下さい

| 国 | 都市 | 電源電圧(V) | プラグ形状 | 周波数(Hz) | 備考 |
| オーストラリア | 240 | O | 50 | ||
| トンガ | 240 | O | 50 | 電圧が不安定です | |
| ニューカレドニア | 220 | B/C/SE | 50 | 電圧が不安定です | |
| ニュージーランド | 230 | O | 50 | 電圧が不安定です | |
| パプアニューギニア | 240 | O | 50 | 電圧が不安定です | |
| パラオ | 110/220 | O | 50 | 地域・建物で異なる | |
| フィジー | 120/240 | A | 50 | 地域・建物で異なる |
|
※複数の電圧、プラグ形状につきましては地域、建物によって異なる場合があります。
※電圧混在の地域においては、【110-120/220-240V対応】などの幅を持った変圧器をお選び下さい。 ※備考に記載している情報は、当店のユーザー情報をもとにしております。記載の無い国でも電圧が不安定だったり、Vが混在している場合もございますのでご注意下さい。 |
一覧に無い国の情報は下記フリーコールかメールにてお問合せ下さい

| 国 | 都市 | 電源電圧(V) | プラグ形状 | 周波数(Hz) | 備考 |
| アラブ首長国連邦(UAE) | 220・230・240 | B3/BF | 50 | 地域・建物で異なる | |
| イエメン | 230 | B3/C | 50 | 電圧が不安定です | |
| イスラエル | 230 | C/O/SE | 50 | 電圧が不安定です | |
| イラク | 220 | B3/BF/C | 50 | ||
| イラン | 220 | BF/C | 50 | ||
| オマーン | 230 | B3/BF | 50 | 電圧が不安定です | |
| カタール | 240 | B3/BF | 50 | 電圧が不安定です | |
| キプロス | 240 | BF | 50 | 電圧が不安定です | |
| クウェート | 240 | B3/C | 50 | ||
| サウジアラビア | 127(120)/220 | A/B3/BF/C/SE | 50 | 地域・建物で異なる | |
| シリア | 115(120)/220 | B/B3/C | 50 | 地域・建物で異なる | |
| トルコ | 220 | C/SE | 50 | ||
| バーレーン | 230(110) | A/BF | 50 | ||
| ヨルダン | 220 | BF | 50 | 電圧が不安定です | |
| レバノン | 110/220 | C | 50 | 地域・建物で異なる |
|
※複数の電圧、プラグ形状につきましては地域、建物によって異なる場合があります。
※電圧混在の地域においては、【110-120/220-240V対応】などの幅を持った変圧器をお選び下さい。 ※備考に記載している情報は、当店のユーザー情報をもとにしております。記載の無い国でも電圧が不安定だったり、Vが混在している場合もございますのでご注意下さい。 |
一覧に無い国の情報は下記フリーコールかメールにてお問合せ下さい

| 国 | 都市 | 電源電圧(V) | プラグ形状 | 周波数(Hz) | 備考 |
| アルジェリア | 127(120)/220 | BF/C | 50 | 地域・建物で異なる | |
| アンゴラ | 220 | B/C | 50 | 電圧が不安定です | |
| ウガンダ | 240 | BF | 50 | 電圧が不安定です | |
| エジプト | 220 | B3/BF/C | 50 | ||
| エチオピア | 220 | C | 50 | 電圧が不安定です | |
| ガーナ | 220・250 | C/SE | 50 | 電圧が不安定です | |
| ガボン | 220 | BF/C/SE | 50 | 電圧が不安定です | |
| カメルーン | 220 | C/SE | 50 | 電圧が不安定です | |
| ガンビア | 230 | BF/C | 50 | 電圧が不安定です | |
| ギニア | 220 | C/SE | 50 | 電圧が不安定です | |
| ケニア | 240 | B3/BF/C | 50 | 電圧が不安定です | |
| コートジボアール | 220 | C | 50 | 電圧が不安定です | |
| コンゴ共和国 | 220 | C | 50 | 電圧が不安定です | |
| ソマリア | 110/220 | B3/BF/C/SE | 50 | 地域・建物で異なる | |
| タンザニア | 230 | B3/BF | 50 | 電圧が不安定です | |
| 中央アフリカ共和国 | 220 | B3/BF | 50 | 電圧が不安定です | |
| チュニジア | 220(127(120)) | B3/BF/C | 50 | 電圧が不安定です | |
| スーダン | 240 | C/SE | 50 | 電圧が不安定です | |
| ナイジェリア | 230 | BF/C | 50 | ||
| 南アフリカ | 220・230・240・250 | B3/BF/C (B3L) | 50 | 地域・建物で異なる | |
| モーリシャス | 230 | B3/BF | 50 | ||
| モザンビーク | 230 | C/SE | 50 | 電圧が不安定です | |
| モロッコ | 230 | C/SE | 50 | ||
| リビア | 127(120)/230 | B3/C | 50 | 地域・建物で異なる |
|
※複数の電圧、プラグ形状につきましては地域、建物によって異なる場合があります。
※電圧混在の地域においては、【110-120/220-240V対応】などの幅を持った変圧器をお選び下さい。 ※備考に記載している情報は、当店のユーザー情報をもとにしております。記載の無い国でも電圧が不安定だったり、Vが混在している場合もございますのでご注意下さい。 |
一覧に無い国の情報は下記フリーコールかメールにてお問合せ下さい

|
|